Jean Gagnon
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 48 | 28 | 39 | 1515 | 31.56 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 240 | 30.00 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 28 | 34 | 124 | 31.00 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 39 | 139 | 34.75 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 36 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 30 | 33 | 126 | 31.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 35 | 132 | 33.00 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 135 | 33.75 | |||||||
Grand Total | 48 | 28 | 39 | 1515 | 31.56 |
Données partielles ou manquantes en gris